| 姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 复试成绩 | 初试成绩 | 总成绩 | 思政考核 | 学院拟录取意见 | 备注 | 
| 李欢 | 104025210001267 | 无机化学 | 79.10 | 369 | 75.92 | 合格 | 拟录取 | 
 | 
| 蔡佩容 | 104025210001264 | 无机化学 | 87.40 | 304 | 71.44 | 合格 | 拟录取 | 
 | 
| 吴西安 | 104025210001273 | 无机化学 | 74.00 | 345 | 71.00 | 合格 | 拟录取 | 
 | 
| 刘泽鹏 | 104025210001270 | 无机化学 | 73.50 | 322 | 68.04 | 合格 | 拟录取 | 
 | 
| 唐将 | 104025210001268 | 无机化学 | 78.30 | 288 | 65.88 | 合格 | 拟录取 | 
 | 
| 苏智曦 | 104025210001283 | 分析化学 | 83.90 | 384 | 79.64 | 合格 | 拟录取 | 
 | 
| 钱紫钞 | 104025210001298 | 分析化学 | 89.60 | 365 | 79.64 | 合格 | 拟录取 | 
 | 
| 舒成敏 | 104025210001293 | 分析化学 | 85.30 | 376 | 79.24 | 合格 | 拟录取 | 
 | 
| 丁格欣 | 104025210001313 | 分析化学 | 83.64 | 371 | 77.98 | 合格 | 拟录取 | 
 | 
| 刘爱月 | 104025210001303 | 分析化学 | 84.70 | 367 | 77.92 | 合格 | 拟录取 | 
 | 
| 赖晨虹 | 104025210001277 | 分析化学 | 88.80 | 347 | 77.16 | 合格 | 拟录取 | 
 | 
| 姚舒婷 | 104025210001292 | 分析化学 | 87.00 | 353 | 77.16 | 合格 | 拟录取 | 
 | 
| 陈洋洋 | 104025210001279 | 分析化学 | 86.10 | 354 | 76.92 | 合格 | 拟录取 | 
 | 
| 卢玉婷 | 104025210001280 | 分析化学 | 83.50 | 359 | 76.48 | 合格 | 拟录取 | 
 | 
| 辛金朝 | 104025210001290 | 分析化学 | 71.90 | 393 | 75.92 | 合格 | 拟录取 | 
 | 
| 李诗焓 | 104025210001314 | 分析化学 | 82.10 | 359 | 75.92 | 合格 | 拟录取 | 
 | 
| 尤柳艳 | 104025210001311 | 分析化学 | 78.40 | 365 | 75.16 | 合格 | 拟录取 | 
 | 
| 程涛林 | 104025210001312 | 分析化学 | 74.20 | 377 | 74.92 | 合格 | 拟录取 | 
 | 
| 邬佳旗 | 104025210001288 | 分析化学 | 79.30 | 357 | 74.56 | 合格 | 拟录取 | 
 | 
| 钟思蓉 | 104025210001310 | 分析化学 | 78.60 | 353 | 73.80 | 合格 | 拟录取 | 
 | 
| 刘续兴 | 104025210001274 | 分析化学 | 82.00 | 340 | 73.60 | 合格 | 拟录取 | 
 | 
| 余凯婷 | 104025210001278 | 分析化学 | 81.90 | 335 | 72.96 | 合格 | 拟录取 | 
 | 
| 杨思伟 | 104025210001282 | 分析化学 | 83.40 | 330 | 72.96 | 合格 | 拟录取 | 
 | 
| 林景鸿 | 104025210001306 | 分析化学 | 80.20 | 338 | 72.64 | 合格 | 拟录取 | 
 | 
| 魏廷娇 | 104025210001309 | 分析化学 | 86.10 | 317 | 72.48 | 合格 | 拟录取 | 
 | 
| 王艳清 | 104025210001286 | 分析化学 | 82.2 | 322 | 71.52 | 合格 | 备选1 | 超出拟录取计划数 | 
| 徐鸿锴 | 104025210001305 | 分析化学 | 78.9 | 329 | 71.04 | 合格 | 备选2 | 超出拟录取计划数 | 
| 杨丽姗 | 104025210001284 | 分析化学 | 76.4 | 333 | 70.52 | 合格 | 备选3 | 超出拟录取计划数 | 
| 康博恒 | 104025210001296 | 分析化学 | 75 | 325 | 69 | 合格 | 备选4 | 超出拟录取计划数 | 
| 陈丽 | 104025210001329 | 有机化学 | 86.80 | 339 | 75.40 | 合格 | 拟录取 | 
 | 
| 王子越 | 104025210001327 | 有机化学 | 80.80 | 338 | 72.88 | 合格 | 拟录取 | 
 | 
| 汤银城 | 104025210001331 | 有机化学 | 71.50 | 369 | 72.88 | 合格 | 拟录取 | 
 | 
| 曾凡亮 | 104025210001332 | 有机化学 | 76.60 | 343 | 71.80 | 合格 | 拟录取 | 
 | 
| 班文秘 | 104025210001330 | 有机化学 | 70.60 | 315 | 66.04 | 合格 | 拟录取 | 
 | 
| 王霞 | 104025210001324 | 物理化学 | 86.40 | 365 | 78.36 | 合格 | 拟录取 | 
 | 
| 郭成志 | 104025210001323 | 物理化学 | 81.60 | 360 | 75.84 | 合格 | 拟录取 | 
 | 
| 宋明强 | 104025210001325 | 物理化学 | 84.30 | 339 | 74.40 | 合格 | 拟录取 | 
 | 
| 刘慧婷 | 104025210001315 | 物理化学 | 81.90 | 343 | 73.92 | 合格 | 拟录取 | 
 | 
| 叶天生 | 104025210001321 | 物理化学 | 73.40 | 315 | 67.16 | 合格 | 拟录取 | 
 | 
| 秦标 | 104025210001326 | 物理化学 | 83.10 | 277 | 66.48 | 合格 | 拟录取 | 
 | 
| 陈星玥 | 104025210001316 | 物理化学 | 78.30 | 281 | 65.04 | 合格 | 拟录取 | 
 | 
| 吕志豪 | 104025210001319 | 物理化学 | 65.1 | 301 | 62.16 | 合格 | 备选1 | 超出拟录取计划数 | 
| 史紫寒 | 104025210001337 | 环境化学 | 86.70 | 316 | 72.60 | 合格 | 拟录取 | 
 | 
| 尹赏哲 | 104025210001334 | 环境化学 | 73.90 | 344 | 70.84 | 合格 | 拟录取 | 
 | 
| 林婧虹 | 104025210001336 | 环境化学 | 83.70 | 306 | 70.20 | 合格 | 拟录取 | 
 | 
| 林如萱 | 104025210001248 | 学科教学(化学) | 83.80 | 363 | 77.08 | 合格 | 拟录取 | 
 | 
| 陈裕灿 | 104025210001260 | 学科教学(化学) | 82.40 | 344 | 74.24 | 合格 | 拟录取 | 
 | 
| 曾键鹏 | 104025210001252 | 学科教学(化学) | 75.40 | 341 | 71.08 | 合格 | 拟录取 | 
 | 
| 陈良宇 | 104025210001245 | 学科教学(化学) | 69.80 | 355 | 70.52 | 合格 | 拟录取 | 
 | 
| 胡永斌 | 104025210001244 | 学科教学(化学) | 71.40 | 347 | 70.20 | 合格 | 拟录取 | 
 | 
| 白乐田 | 104025210001341 | 环境工程 | 80.10 | 265 | 63.84 | 合格 | 拟录取 | 
 | 
备注:1.复试总成绩=初试成绩÷5×60%+复试成绩×40%;
2.专业排名靠后的考生因超出拟录取计划数,按照总成绩的排名顺序作为备选人员顺序。