姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 复试成绩 | 初试成绩 | 总成绩 | 思政考核 | 学院拟录取意见 |
康博恒 | 104025210001296 | 环境工程 | 83.90 | 325 | 72.56 | 合格 | 拟录取 |
廖新雨 | 103865210605428 | 环境工程 | 89.50 | 279 | 67.12 | 合格 | 拟录取 |
王宇豪 | 101835214219482 | 环境工程 | 84.10 | 276 | 60.32 | 合格 | 拟录取 |
邓家杰 | 104975400341268 | 材料与化工 | 80.40 | 262 | 63.60 | 合格 | 拟录取 |
江树林 | 103195340811719 | 材料与化工 | 76.90 | 270 | 63.16 | 合格 | 拟录取 |
备注:1.复试总成绩=初试成绩÷5×60%+复试成绩×40%
2.复试成绩不合格、总成绩不合格者不能被拟录取
3.拒绝拟录取考生、未被录取考生名单未列出