姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 复试成绩 | 初试成绩 | 总成绩 | 思政考核 | 学院拟录取意见 |
杨丽姗 | 104025210001284 | 环境化学 | 81.70 | 333 | 72.64 | 合格 | 拟录取 |
王艳清 | 104025210001286 | 环境化学 | 82.50 | 322 | 71.64 | 合格 | 拟录取 |
徐鸿锴 | 104025210001305 | 环境化学 | 80.30 | 329 | 71.60 | 合格 | 拟录取 |
谭彦祺 | 104025210001281 | 无机化学 | 87.52 | 292 | 70.05 | 合格 | 拟录取 |
卢广征 | 102315070300155 | 无机化学 | 64.00 | 294 | 60.88 | 合格 | 拟录取 |
陈劲松 | 104025210001925 | 科学与技术教育 | 84.40 | 362 | 77.20 | 合格 | 拟录取 |
吴彰洋 | 100275998420172 | 科学与技术教育 | 74.30 | 348 | 71.48 | 合格 | 拟录取 |
王千瑜 | 103945451011359 | 科学与技术教育 | 73.80 | 347 | 71.16 | 合格 | 拟录取 |
左鸿滨 | 106635351403540 | 学科教学(化学) | 80.60 | 348 | 74.00 | 合格 | 拟录取 |
备注:1.复试总成绩=初试成绩÷5×60%+复试成绩×40%
2.未被拟录取考生名单未列出