姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 复试成绩 | 初试成绩 | 总成绩 | 思政考核 | 学院拟录取意见 |
郑渊泽 | 103855001822082 | 环境工程 | 82.70 | 287 | 67.52 | 合格 | 拟录取 |
曹涵波 | 102985210301045 | 环境工程 | 84.20 | 272 | 66.32 | 合格 | 拟录取 |
闫朦 | 106815000005931 | 科学与技术教育 | 87.50 | 357 | 77.84 | 合格 | 拟录取 |
王榕珊 | 105745000022831 | 科学与技术教育 | 85.70 | 361 | 77.60 | 合格 | 拟录取 |
马青柠 | 105745000004226 | 科学与技术教育 | 78.80 | 364 | 75.20 | 合格 | 拟录取 |
应鑫 | 103945350805782 | 科学与技术教育 | 82.10 | 350 | 74.84 | 合格 | 拟录取 |
备注:1.复试总成绩=初试成绩÷5×60%+复试成绩×40%
2.未被拟录取考生名单未列出