学校主页 English

硕士招生

当前位置: 首页 >> 招生就业 >> 硕士招生 >> 正文

2024年化学化工与环境学院一志愿拟录取名单

2024-04-02
姓名 考生编号 拟录取专业 复试成绩 初试成绩 总成绩 思政考核 学院拟录取意见
冯延辉 104024210001791 无机化学 86.72 391 81.61 合格 同意
罗凯伦 104024210001799 无机化学 78.94 398 79.34 合格 同意
方静 104024210001780 无机化学 79.22 392 78.73 合格 同意
徐安 104024210001797 无机化学 85.08 363 77.59 合格 同意
甘嘉达 104024210001784 无机化学 82.76 359 76.18 合格 同意
黄秋雯 104024210001793 无机化学 82.52 337 73.45 合格 同意
汪海丰 104024210001788 无机化学 84.32 328 73.09 合格 同意
潘雨薇 104024210001716 分析化学 86.30 384 80.60 合格 同意
陈朴菁 104024210001745 分析化学 85.00 380 79.60 合格 同意
吴端凯 104024210001739 分析化学 82.50 372 77.64 合格 同意
段天烁 104024210001748 分析化学 81.60 374 77.52 合格 同意
邱华开 104024210001725 分析化学 80.20 369 76.36 合格 同意
李佳文 104024210001727 分析化学 72.30 389 75.60 合格 同意
卢晓雪 104024210001726 分析化学 84.80 347 75.56 合格 同意
刘宁 104024210001734 分析化学 78.00 368 75.36 合格 同意
黄江伟 104024210001732 分析化学 83.80 348 75.28 合格 同意
李上清 104024210001736 分析化学 82.50 338 73.56 合格 同意
居欢 104024210001754 分析化学 76.70 355 73.28 合格 同意
林巧娟 104024210001740 分析化学 85.30 322 72.76 合格 同意
雷美杭 104024210001730 分析化学 81.90 329 72.24 合格 同意
齐特 104024210001729 分析化学 88.40 306 72.08 合格 同意
陈伊樊 104024210001720 分析化学 79.40 333 71.72 合格 同意
刘铭鑫 104024210001752 分析化学 77.80 336 71.44 合格 同意
曾莉 104024210001723 分析化学 80.40 327 71.40 合格 同意
杨梦银 104024210001753 分析化学 81.90 322 71.40 合格 同意
郑茹月 104024210001733 分析化学 78.70 331 71.20 合格 同意
朱思锐 104024210001842 有机化学 76.84 384 76.82 合格 同意
杨其虎 104024210001841 有机化学 74.52 336 70.13 合格 同意
宋国坤 104024210001805 物理化学 74.82 383 75.89 合格 同意
赵紫微 104024210001802 物理化学 76.30 377 75.76 合格 同意
于美琪 104024210001800 物理化学 78.38 304 67.83 合格 同意
黄韫泽 104024210001763 环境化学 79.44 328 71.14 合格 同意
韩承玖 104024210001769 环境化学 78.74 330 71.10 合格 同意
杨泽世 104024210001768 环境化学 74.72 331 69.61 合格 同意
蒋文祥 104024210001761 环境化学 79.56 300 67.82 合格 同意
季晨 104024210001760 环境化学 74.66 309 66.94 合格 同意
沈佳怡 104024210001826 学科教学(化学) 84.70 403 82.24 合格 同意
黄晓慧 104024210001809 学科教学(化学) 80.60 367 76.28 合格 同意
黄佳敏 104024210001837 学科教学(化学) 79.10 366 75.56 合格 同意
吕济廉 104024210001836 学科教学(化学) 78.00 369 75.48 合格 同意
李晓毅 104024210001838 学科教学(化学) 75.80 375 75.32 合格 同意
连苏媛 104024210001818 学科教学(化学) 78.80 362 74.96 合格 同意
林锦鹏 104024210001821 学科教学(化学) 71.10 379 73.92 合格 同意
林加琦 104024210001824 学科教学(化学) 77.00 352 73.04 合格 同意
刘学明 104024210001815 学科教学(化学) 66.70 362 70.12 合格 同意

 备注:

1. 复试总成绩=初试成绩÷5×60%+复试成绩×40%

2. 未被拟录取考生名单未列出