学校主页 English

通知公告

当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文

2023年化学化工与环境学院一志愿复试考生名单

2023-03-31

                                                                                                                                                                                                                                           

序号 姓名 准考证号 报考专业 初试成绩 政治理论 外国语 业务1 业务2
1 叶荣彬 104023210000705 无机化学 385 73 54 126 132
2 李心娄 104023210000704 无机化学 351 63 51 121 116
3 冯有壘 104023210000680 无机化学 336 66 57 101 112
4 孙立波 104023210000701 无机化学 328 58 45 113 112
5 黄雄 104023210000702 无机化学 311 64 52 87 108
6 郑哲楠 104023210000699 无机化学 310 62 67 82 99
7 傅佳伟 104023210000703 无机化学 309 58 40 109 102
8 孙楠 104023210000711 无机化学 285 58 42 86 99
9 许晓纯 104023210000719 分析化学 390 66 63 134 127
10 柯净茹 104023210000668 分析化学 385 65 75 119 126
11 刘建美 104023210000707 分析化学 374 67 52 121 134
12 吴舒琪 104023210000698 分析化学 364 65 61 119 119
13 李煌杰 104023210000669 分析化学 363 64 57 118 124
14 孔令楠 104023210000718 分析化学 359 65 52 119 123
15 陈敏 104023210000697 分析化学 353 67 55 119 112
16 梁晋焕 104023210000716 分析化学 350 63 53 125 109
17 廖丹蓉 104023210000720 分析化学 350 60 43 108 139
18 方巧灵 104023210000688 分析化学 346 72 40 122 112
19 陈炜泽 104023210000675 分析化学 344 57 54 108 125
20 张蓉 104023210000726 分析化学 343 65 41 112 125
21 罗家闽 104023210000695 分析化学 328 65 56 98 109
22 李素华 104023210000676 分析化学 327 57 56 102 112
23 杨碧芳 104023210000714 分析化学 325 69 58 95 103
24 黄士 104023210000664 分析化学 324 63 48 108 105
25 张雅霖 104023210000693 分析化学 323 70 54 109 90
26 邓小艳 104023210000729 分析化学 322 60 47 108 107
27 罗务桢 104023210000682 分析化学 316 57 52 100 107
28 李厚清 104023210000678 分析化学 311 63 41 106 101
29 杨立果 104023210000708 分析化学 301 63 44 88 106
30 武雨新 104023210000709 分析化学 300 58 51 104 87
31 宋国坤 104023210000734 分析化学 298 63 49 86 100
32 李春梅 104023210000692 分析化学 292 65 49 73 105
33 谈大宝 104023210000736 有机化学 345 57 44 114 130
34 蔡锐 104023210000738 有机化学 342 62 48 102 130
35 赖欣 104023210000740 有机化学 342 60 44 106 132
36 甘振鸿 104023210000737 有机化学 331 63 48 100 120
37 陈广贤 104023210000741 有机化学 329 57 38 107 127
38 陈光亮 104023210000735 有机化学 288 52 63 61 112
39 尹洪帅 104023210000694 物理化学 317 65 45 114 93
40 曾玲君 104023210000655 环境化学 299 60 46 88 105
41 郑燕红 104023210004288 学科教学(化学) 419 77 83 114 145
42 姜吉磊 104023210004309 学科教学(化学) 400 64 87 135 114
43 林桂萍 104023210004299 学科教学(化学) 394 69 77 111 137
44 张文军 104023210004252 学科教学(化学) 392 71 82 113 126
45 周青松 104023210004310 学科教学(化学) 387 60 81 111 135
46 陈劲柏 104023210004320 学科教学(化学) 387 66 75 115 131
47 朱崇玲 104023210004321 学科教学(化学) 383 68 82 121 112
48 柯学佳 104023210004276 学科教学(化学) 380 65 71 122 122
49 刘彩云 104023210004305 学科教学(化学) 380 66 77 116 121
50 张俊杰 104023210004298 学科教学(化学) 378 68 75 103 132
51 李奕桐 104023210004322 学科教学(化学) 378 62 68 119 129
52 陈鸿 104023210004255 学科教学(化学) 377 63 82 121 111
53 周海燕 104023210004313 学科教学(化学) 368 65 78 99 126
54 邹翠珊 104023210004315 学科教学(化学) 360 64 70 108 118
55 傅璐璐 104023210004277 学科教学(化学) 360 65 73 95 127
备注:放弃复试资格的同学名单不在内;因考生放弃复试资格多出来的复试名额按照初试成绩由高到低进行递补。