| 姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 复试成绩 | 初试成绩 | 总成绩 | 思政考核 | 学院拟录取意见 |
| 龚仕浩 | 104026210001137 | 无机化学 | 79.42 | 404 | 80.25 | 合格 | 拟录取 |
| 蔡亚硕 | 104026210001143 | 无机化学 | 81.00 | 375 | 77.40 | 合格 | 拟录取 |
| 王翔 | 104026210001134 | 无机化学 | 86.20 | 328 | 73.84 | 合格 | 拟录取 |
| 杨勇诚 | 104026210001136 | 无机化学 | 81.04 | 345 | 73.82 | 合格 | 拟录取 |
| 吴长青 | 104026210001135 | 无机化学 | 81.00 | 335 | 72.60 | 合格 | 拟录取 |
| 王春香 | 104026210001132 | 无机化学 | 83.44 | 314 | 71.06 | 合格 | 拟录取 |
| 王思凡 | 104026210001162 | 分析化学 | 95.22 | 400 | 86.09 | 合格 | 拟录取 |
| 王小英 | 104026210001155 | 分析化学 | 92.80 | 403 | 85.48 | 合格 | 拟录取 |
| 林皇平 | 104026210001176 | 分析化学 | 81.20 | 417 | 82.52 | 合格 | 拟录取 |
| 郑丰凯 | 104026210001174 | 分析化学 | 89.30 | 388 | 82.28 | 合格 | 拟录取 |
| 姜忠 | 104026210001159 | 分析化学 | 82.70 | 403 | 81.44 | 合格 | 拟录取 |
| 刘宇轩 | 104026210001149 | 分析化学 | 90.76 | 374 | 81.18 | 合格 | 拟录取 |
| 曾舒珊 | 104026210001158 | 分析化学 | 87.20 | 373 | 79.64 | 合格 | 拟录取 |
| 黄政滨 | 104026210001153 | 分析化学 | 83.76 | 376 | 78.62 | 合格 | 拟录取 |
| 连思妍 | 104026210001168 | 分析化学 | 89.20 | 354 | 78.16 | 合格 | 拟录取 |
| 刘欣 | 104026210001152 | 分析化学 | 90.60 | 349 | 78.12 | 合格 | 拟录取 |
| 苏怡欣 | 104026210001170 | 分析化学 | 89.40 | 349 | 77.64 | 合格 | 拟录取 |
| 张洋 | 104026210001146 | 分析化学 | 85.60 | 361 | 77.56 | 合格 | 拟录取 |
| 刘明鑫 | 104026210001175 | 分析化学 | 84.60 | 351 | 75.96 | 合格 | 拟录取 |
| 刘杰鑫 | 104026210001171 | 分析化学 | 93.40 | 320 | 75.76 | 合格 | 拟录取 |
| 叶树林 | 104026210001165 | 分析化学 | 79.20 | 353 | 74.04 | 合格 | 拟录取 |
| 林晓荣 | 104026210001148 | 分析化学 | 88.00 | 318 | 73.36 | 合格 | 拟录取 |
| 吕秀娟 | 104026210001156 | 分析化学 | 86.20 | 313 | 72.04 | 合格 | 拟录取 |
| 万之阳 | 104026210001154 | 分析化学 | 89.20 | 287 | 70.12 | 合格 | 拟录取 |
| 温嫒嫒 | 104026210001161 | 分析化学 | 84.20 | 295 | 69.08 | 合格 | 拟录取 |
| 龚贵清 | 104026210001172 | 分析化学 | 78.60 | 311 | 68.76 | 合格 | 拟录取 |
| 吴家楷 | 104026210001173 | 分析化学 | 81.20 | 300 | 68.48 | 合格 | 拟录取 |
| 陈培煜 | 104026210001188 | 有机化学 | 82.90 | 395 | 80.56 | 合格 | 拟录取 |
| 谢思浩 | 104026210001191 | 有机化学 | 78.30 | 395 | 78.72 | 合格 | 拟录取 |
| 吴炀凯 | 104026210001185 | 有机化学 | 79.90 | 379 | 77.44 | 合格 | 拟录取 |
| 高成寄 | 104026210001189 | 有机化学 | 76.50 | 389 | 77.28 | 合格 | 拟录取 |
| 陈俊宇 | 104026210001184 | 有机化学 | 81.30 | 342 | 73.56 | 合格 | 拟录取 |
| 孙旭辉 | 104026210001177 | 物理化学 | 86.62 | 359 | 77.73 | 合格 | 拟录取 |
| 李梓为 | 104026210001179 | 物理化学 | 84.10 | 329 | 73.12 | 合格 | 拟录取 |
| 王至锟 | 104026210001180 | 物理化学 | 76.80 | 323 | 69.48 | 合格 | 拟录取 |
| 刘意 | 104026210001178 | 物理化学 | 80.40 | 301 | 68.28 | 合格 | 拟录取 |
| 王梦瑶 | 104026210001199 | 环境化学 | 77.00 | 401 | 78.92 | 合格 | 拟录取 |
| 蓝靖 | 104026210001195 | 环境化学 | 82.90 | 340 | 73.96 | 合格 | 拟录取 |
| 刘志浩 | 104026210001196 | 环境化学 | 85.70 | 317 | 72.32 | 合格 | 拟录取 |
| 魏恩祈 | 104026210001197 | 环境化学 | 88.90 | 306 | 72.28 | 合格 | 拟录取 |
| 汤明轩 | 104026210001208 | 材料与化工 | 84.40 | 280 | 67.36 | 合格 | 拟录取 |
| 刘舒琪 | 104026210001120 | 学科教学(化学) | 90.40 | 407 | 85.00 | 合格 | 拟录取 |
| 何林辉 | 104026210001103 | 学科教学(化学) | 81.20 | 402 | 80.72 | 合格 | 拟录取 |
| 林雅容 | 104026210001115 | 学科教学(化学) | 83.80 | 388 | 80.08 | 合格 | 拟录取 |
| 何宇婷 | 104026210001106 | 学科教学(化学) | 83.00 | 390 | 80.00 | 合格 | 拟录取 |
| 许毅鹏 | 104026210001126 | 学科教学(化学) | 85.90 | 379 | 79.84 | 合格 | 拟录取 |
| 谢锶恬 | 104026210001118 | 学科教学(化学) | 83.40 | 386 | 79.68 | 合格 | 拟录取 |
| 王渝民 | 104026210001114 | 学科教学(化学) | 86.50 | 368 | 78.76 | 合格 | 拟录取 |
| 曾依婷 | 104026210001121 | 学科教学(化学) | 80.40 | 383 | 78.12 | 合格 | 拟录取 |
| 林巧玲 | 104026210001109 | 学科教学(化学) | 85.00 | 366 | 77.92 | 合格 | 拟录取 |
| 林雪琴 | 104026210001122 | 学科教学(化学) | 82.40 | 371 | 77.48 | 合格 | 拟录取 |
备注:1.复试总成绩=初试成绩÷5×60%+复试成绩×40%;2.未被拟录取考生名单未列出。